Alates 2002 aastast alustasime Eesti edetabeli avaldamist.
Poisid / Mehed | ||
---|---|---|
C (kuni 14 aastased) | 1000 m | 2000 m |
B (kuni 16 aastased) | 1000 m | 2000 m |
A (kuni 18 aastased) | 1000 m | 2000 m |
19 - 29 aastased | 1000 m | 2000 m |
30 - 39 aastased | 1000 m | 2000 m |
40 - 49 aastased | 1000 m | 2000 m |
50 - 59 aastased | 1000 m | 2000 m |
60 - 69 aastased | 1000 m | 2000 m |
70 - 79 aastased | 1000 m | 2000 m |
80 + aastased | 1000 m | – |
Tüdrukud / Naised | ||
---|---|---|
C (kuni 14 aastased) | 1000 m | 2000 m |
B (kuni 16 aastased) | 1000 m | 2000 m |
A (kuni 18 aastased) | 1000 m | 2000 m |
19 - 29 aastased | 1000 m | 2000 m |
30 - 39 aastased | 1000 m | 2000 m |
40 - 49 aastased | 1000 m | 2000 m |
50 - 59 aastased | 1000 m | 2000 m |
60 - 69 aastased | 1000 m | 2000 m |
70 - 79 aastased | – | – |
80 + aastased | – | – |
Et edetabel oleks ülevaatlikum, oleme selle muutnud absoluutseks edetabeliks. Tulemused kantakse tabelisse koos hooaja äramärkimisega, millisel tulemus on saavutatud.
Hooaja kestvus: 1. maist - 30. aprillini. Distantsid: 1000 m ja 2000 m.
Tulemusi paneme üles vastavalt vajadusele igal nädalal, kindlasti aga meiega kooskõlastatud võistluste järel.
Registreerumine: palun saada e-mail või faks oma nime, sünniaasta, klubi (kui oled mõne klubi liige) ja tulemusega meile. Seda võid teha nii individuaalselt kui ka koos sõbraga – parem veel, kui koos kaasharjutajatega omast koolist, klubist, töökohast jne.
OÜ Penteer jätab endale õiguse kontrollida tulemusi, mis on "väga kõvad". Eeldame siiski osalejate ausust.
Ootame aktiivset osavõttu ning teie ettepanekuid !!! Meeldivat harjutamist !!!
Võistluste korraldajale võistlusprotokolli näidis >>